НОВОСТИ New:

Итоги European Junior Championships

1 обще командное место- заняла сборная России (6 золотых и 1 бронзовая медаль)
2 место сборная Турции (3 золотых и  7 бронзовых медалей)
3 место сборная Германии ( 2 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых медалей)
Сборная Украины заняла 6 место ( 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль).
Country Gold Silver Bronz
1. Russia 6 0 1
2. Turkey 3 0 7
3. Germany 2 2 5
4. Greece 2 1 1
5. Croatia 1 2 2
6. Sweden 1 1 1
6. Ukraine 1 1 1
8. Belarus 1 0 2
9. Netherlands 1 0 1
10. Belgium 1 0 0
10. Denmark 1 0 0
12. France 0 2 3
12. Serbia 0 2 3
14. Poland 0 2 1
15. Italy 0 2 0
16. Spain 0 1 3
17. Azerbaijan 0 1 1
17. Portugal 0 1 1
19. Israel 0 1 0
19. Moldova 0 1 0
21. Great Britain 0 0 3
22. Norway 0 0 2
23. Armenia 0 0 1
23. Slovenia 0 0 1

Обще командные места среди девушек:
 Pos. Country Gold Silver Bronz
1. Greece 2 1 0
2. Russia 2 0 0
3. Germany 1 1 3
4. Sweden 1 1 1
5. Turkey 1 0 4
6. Ukraine 1 0 1
7. Denmark 1 0 0
7. Netherlands 1 0 0
9. Croatia 0 2 1
10. France 0 1 1
10. Poland 0 1 1
10. Serbia 0 1 1
10. Spain 0 1 1
14. Italy 0 1 0
15. Great Britain 0 0 2
15. Norway 0 0 2
17. Azerbaijan 0 0 1
17. Slovenia

Обще командные места среди парней
 Pos. Country Gold Silver Bronz
1. Russia 4 0 1
2. Turkey 2 0 3
3. Germany 1 1 2
4. Belarus 1 0 2
5. Croatia 1 0 1
6. Belgium 1 0 0
7. France 0 1 2
7. Serbia 0 1 2
9. Portugal 0 1 1
10. Azerbaijan 0 1 0
10. Israel 0 1 0
10. Italy 0 1 0
10. Moldova 0 1 0
10. Poland 0 1 0
10. Ukraine 0 1 0
16. Spain 0 0 2
17. Armenia 0 0 1
17. Great Britain 0 0 1
17. Greece 0 0 1
17. Netherlands
Протоколы 1 дня
Протоколы 2 дня
Протоколы 3 дня
Протоколы 4 дня 
Share this Article on :
 
main3-wrapper
© Copyright Информационно-новостной Портал №1 *о Боевых Искусствах и о Спорте вживую..* работает с 25.12.2010 | Powered by Blogger.com. Rambler's Top100